Players to Watch
Boys
| Class | Player | Height | Position | Tournament Team |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Trey Pinkard | 6'0" | PG/CG | Conroe Grand Oaks |
| 2027 | Isaak Hayes | 5'11" | PG | North Crowley |
| 2027 | Chase Richardson | 6'2" | PG | Friendswood |
| 2027 | Damon Miles | 6'3" | PG | Clear Lake |
| 2027 | Ebubechukwum Joseph | 6'5" | SF | Conroe Grand Oaks |
| 2027 | Royce Shelton | 6'0" | PG | Atascocita |
| 2027 | Alvin Mosley | 6'2" | CG/PG | FB Crawford |
| 2027 | Jevon Walker | 6'5" | PG | George Ranch |
| 2027 | TroyNelle Belle | 6'7" | SG/SF | Dickinson |
| 2027 | Chris Williams | 6'1" | CG | Houston Stratford |
| 2027 | Isaiah Walker | 6'5" | SF | Mansfield Summit |
| 2027 | Xavier Muhammad | 6'5" | PF | Shadow Creek |
| 2028 | Anthony Key | 6'7" | SF | Atascocita |
| 2028 | Bryson Campbell | 6'0" | PG | Angleton |
| 2028 | Caleb Huff | 6'7" | PF/C | Katy Jordan |
| 2028 | Rashaad Williams | 6'1" | PG/SG | North Shore |
| 2028 | Kai Harris | 6'8" | PF | Clear Falls |
| 2028 | Jordan Ugochukwu | 6'7" | PF | FB Clements |
| 2028 | Jaylen Addai | 6'2" | SG | Shadow Creek |
| 2028 | Tanner Richards | 6'0" | SG | Clear Lake |
| 2028 | James Henry II | 6'0" | PG/CG | Pasadena South Houston |
| 2028 | Kevin Green | 5'9" | PG | FB Crawford |
| 2029 | Brandon “BJ” Lafell, Jr. | 6'0" | PG | Shadow Creek |
| 2029 | Joseph Creal | 6'6" | SG | Mansfield Summit |
| 2029 | Kevin Goodie | 6'0" | PG | La Porte |
| 2029 | Cash Clark | 6'2" | SG/SF | Friendswood |
| 2029 | Kingston Raglin | 6'0" | CG | Shadow Creek |
| 2029 | Ahmad Tucker | 5'11" | CG | Wylie |
| 2029 | Jayce McCoy | 6'2" | SG | Cy-Fair |
Girls
| Class | Player | Height | Position | Tournament Team |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Faith Etienne | 6'0" | CG | Pearland Dawson |
| 2027 | Addison Martin | 5'8" | CG | Summer Creek |
| 2027 | Erin Newsom | PF/SF | Summer Creek | |
| 2027 | Kay’Len Alexander | 6'0" | SG | Summer Creek |
| 2027 | Sydney Durrah | 5'6" | PG | Fort Worth Boswell |
| 2027 | Brooklynn Roberson | 5'7" | SG | Barbers Hill |
| 2027 | Seleste Massey | 5'10" | SF | Fort Worth Boswell |
| 2027 | Kenadie Francis | 6'2" | PF | Iowa Colony |
| 2027 | Lazariah Perry | 5'3" | PG | CC Veterans Memorial |
| 2027 | Unity Amayo | 6'2" | PF/C | Alief Taylor |
| 2027 | Jayci Lackey | 6'1" | SG/PF | Barbers Hill |
| 2028 | Aubriana Howard | 5'5" | PG | Pearland Dawson |
| 2028 | Ty’asia Young | 5'3" | PG | Summer Creek |
| 2028 | Anita Nwosu | 5'11" | PF | Pearland |
| 2028 | Kaycie Hanks | 5'8" | SG | Cy-Creek |
| 2029 | Tia Robinson | 5'8" | SG | Clear Springs |
| 2029 | Deylamore Tapia | 5'9" | CG/PG | SA Brennan |
| 2029 | Nala Aaron | 6'3" | C | Summer Creek |
| 2029 | Gracie Gille | 5'7" | CG/PG | Kingwood |
| 2029 | Rihanna Washington | 5'6" | SG/PG | Clear Springs |
| 2029 | Caroline Tipp | 5'9" | SF/SG | Kingwood |
| 2029 | Madisyn McGrew | 5'6" | CG | Pasadena Memorial |
| 2029 | Brooklyn Simon | 5'6" | SG | Hardin-Jefferson |
| 2029 | Silleen Joseph | 5'10" | PF | Clear Lake |
| 2029 | Zoe Voisin | 5'7" | SG | Deer Park |
Please note: This Players to Watch list is based on information available at the time of publication. Player and team information is subject to change
